Ленты для упаковки ПЭТ
Specta Brava, Specta Alto, Specta Optima, Specta Auris and Specta Virtus
Ремни из полиэстера (PET) используются для упаковки промышленных товаров разных форм и размеров. Уникальные свойства полиэстера делают его одним из лучших материалов для упаковки сложных грузов, поэтому сегодня PET-ремни широко используются для упаковки различных продуктов: древесины, ДВП, ДСП, фанеры, картонных коробок, бумаги, кирпича, плитки, стеклоизделий и т.д.
Contact UsПЭТ-хлопья
Ванна охлаждения
Натяжение
Растяжение ленты
Контроль качества
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
- Современный производственный цех в ОАЭ и Европе
- Лаборатория, круглосуточно, 20 видов испытаний
- Контроль качества проводится для каждой 6-ой произведенной рулона
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА
- Более 600 типов размеров доступны по запросу.
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
- Использовуется 100% переработанного сырья
- Сертифицировано по стандарту ISO 14001 DNV.
specta POLYESTER strap
Size, mm | Break load, average, N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECTA BRAVA | SPECTA ALTO | SPECTA OPTIMA | SPECTA AURIS | SPECTA VIRTUS | ||||
Width | Thickness | Plain | Embossed | Plain | Embossed | Embossed | Embossed | Embossed |
9.2 | 0.6 | 2305 | 2060 | 2450 | 2205 | 1860 | ||
9.2 | 0.62 | 1910 | ||||||
11.0 | 0.6 | 2795 | 2450 | 2890 | 2645 | 2205 | ||
11.0 | 0.76 | 3530 | 3135 | 3675 | 3380 | 2795 | ||
12.0 | 0.55 | 2795 | 2450 | 2890 | 2645 | 2205 | ||
12.0 | 0.6 | 3040 | 2695 | 3185 | 2890 | 2400 | 2400 | 2695 |
12.5 | 0.6 | 3185 | 2795 | 3330 | 3040 | 2500 | 2500 | |
12.0 | 0.7 | 3530 | 3135 | 3725 | 3380 | 2795 | ||
12.0 | 0.8 | 4065 | 3575 | 4215 | 3870 | 3185 | ||
12.0 | 0.9 | 4555 | 4020 | 4755 | 4360 | 3575 | ||
15.5 | 0.6 | 3920 | 3480 | 4115 | 3725 | 3085 | ||
15.5 | 0.7 | 4555 | 4020 | 4800 | 4360 | 3625 | 3625 | |
15.5 | 0.8 | 5245 | 4605 | 5490 | 5000 | 4115 | 4115 | 4605 |
15.5 | 0.89 | 5830 | 5145 | 6075 | 5535 | 4605 | 4605 | 5145 |
16.0 | 0.8 | 5390 | 4755 | 5635 | 5145 | 4265 | ||
16.0 | 1.0 | 6760 | 5980 | 7055 | 6420 | 5340 | 5340 | 5980 |
18.5 | 0.8 | 5490 | ||||||
18.5 | 0.9 | 6175 | ||||||
19.0 | 0.8 | 6420 | 5685 | 6715 | 6125 | 5045 | 5045 | 5685 |
19.0 | 1.0 | 7985 | 7055 | 8380 | 7645 | 6320 | 6320 | 7055 |
19.0 | 1.27 | 10190 | 8965 | 10635 | 9700 | 8035 | ||
25.0 | 1.0 | 10535 | 9310 | 11025 | 10045 | 8330 | ||
25 | 1.27 | 13375 | 11810 | 14015 | 12740 | 10585 | ||
25 | 1.3 | 13720 | 12105 | 14355 | 13085 | 10830 | ||
32 | 1.27 | 17150 | 15140 | 17935 | 16315 | 13525 |
Cotton | Timber | Concrete | Cardboard | Paper | Cans | Metal | Aluminium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECTA ALTO | ||||||||
SPECTA BRAVA | ||||||||
SPECTA OPTIMA | ||||||||
SPECTA VIRTUS | ||||||||
SPECTA AURIS |
способность к восстановлению формы ПОДДЕРЖИВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
Обеспечивает надежность упаковки без свободных лент.
Высокопрочный
для самых тяжелых и требовательных условий эксплуатации.
Легкость обращения
будучи на 80% легче стальной, чем сталь, он намного легче в использовании.
Защита поверхности продуктов
не оставляет царапин, пятен, вмятин или повреждения поверхности, защищает уязвимые материалы.
Высокая стойкость к разрывам
обеспечивает высочайшую степень устойчивости к разрывам.
Отсутствие острых кромок, меньшее пружинение
не имеет острых кромок, которые могут порезать или повредить упакованную продукцию, меньшее пружинение, чем у стали, повышает безопасность рабочего персонала.
- Поверхность ленты: гладкая или рифленая
- Цвет: зеленый или черный (стандартный)
- Удлинение: 12-25%
- Тип соединения: термическая сварка или сварка трением, металлический замок
- Другие размеры доступны по запросу
- Внутренний диаметр рулона — 406 мм, 24/52 рулона на паллете
- Джамбо-рулон для автоматической упаковки доступны по запросу